
| 量程 | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 |
| 0.25/0.5/1t | 12.7 | 22 | 15.9 | 3.1 | 30 | 1.9 | 17 | 15.9 | 4.7 | 7.7 |
| 2t | 12.7 | 22 | 15.9 | 3.1 | 36.6 | 2.8 | 23 | 19.6 | 9.5 | 11.7 |
| 3t | 15 | 22 | 15.9 | - | 36.6 | 1.2 | 23 | 19.6 | 9.5 | 11.7 |
| 5t | 19 | 34.9 | 22.2 | 3.1 | 43 | 2 | 29.4 | 22.5 | 11 | 11.7 |
| 量程 | H6 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | W | W1 | |
| 0.25/0.5/1t | 0.38 | 133.4 | 57.6 | 101.6 | 25.4 | 15.4 | 6.4 | 30.7 | 5.2 | |
| 2t | 0.82 | 136.7 | 57.9 | 101.6 | 25.4 | 18.4 | 6.4 | 36.8 | 6 | |
| 3t | - | 139.7 | 57.9 | 104.6 | 25.4 | 18.4 | - | 39 | 6 | |
| 5t | - | 171.5 | 73.8 | 133.3 | 38.1 | 21.5 | - | 42.9 | 6 |

| 量程 | K | K1 | K2 | K3 | D | D1 | D2 |
| 0.25-3t | 47.8 | 4.2 | 19.0 | 61 | 19 | 15.2 | 38 |
| 5t | 114.4 | 6.0 | 20.5 | 128 | 34.7 | 21.5 | 44.5 |

| 產品型號 | KJT-XB/WY-304005 | |
| 量程范圍 | t | 5 |
| 輸出靈敏度 | %mv/v | 2.0±10 |
| 零點輸出 | %FS | ±1% |
| 非線性 | %FS | 0.03 |
| 滯后 | %FS | 0.03 |
| 重復性 | %FS | 0.02 |
| 蠕變(30分鐘) | %FS | 0.03 |
| 溫度靈敏度漂移 | %FS/10℃ | 0.03 |
| 零點溫度漂移 | %FS/10℃ | 0.05 |
| 響應頻率 | khz | 10 |
| 材質 | 合金鋼 | |
| 阻抗 | Ω | 700/1400 |
| 絕緣電阻 | MΩ/100VDC | ≥5000 |
| 使用電壓 | V(DC) | 5-15 |
| 工作溫度范圍 | ℃ | -20~80 |
| 安全過載 | % | 150 |
| 極限過載 | % | 200 |
| 電纜線規格 | ∮5 | |
| 線纜極限拉力 | Kg | 10 |
Copyright ? 南京凱基特電氣有限公司 版權所有
蘇ICP備12080292號-5
全國服務電話:025-85941802 傳真:025-87168200
公司地址:江蘇省南京市江寧區科寧路777號申智滙谷9棟101