
| 量程 | A | B | C | ∮1 | D | L | L1 | L2 |
| 1-5t | 350 | 310 | 38 | 120 | 17 | 75 | 152 | 40 |
| 2.5t | 410 | 355 | 50 | 125 | 21 | 100 | 182 | 60 |
| 4t | 410 | 355 | 50 | 135 | 21 | 100 | 212 | 60 |
| 10-20t | 410 | 355 | 50 | 135 | 21 | 100 | 212 | 60 |
| 量程范圍 | t | 20 |
| 輸出靈敏度 | %mv/v | 2.0±10 |
| 零點輸出 | %FS | ±2% |
| 非線性 | %FS | 0.05 |
| 滯后 | %FS | 0.03 |
| 重復性 | %FS | 0.03 |
| 蠕變(30分鐘) | %FS | 0.03 |
| 溫度靈敏度漂移 | %FS/10℃ | 0.03 |
| 零點溫度漂移 | %FS/10℃ | 0.05 |
| 響應頻率 | khz | 10 |
| 材質 | 合金鋼 | |
| 阻抗 | Ω | 700/1400 |
| 絕緣電阻 | MΩ/100VDC | ≥5000 |
| 使用電壓 | V(DC) | 5-15 |
| 工作溫度范圍 | ℃ | -20~80 |
| 安全過載 | % | 150 |
| 極限過載 | % | 200 |
| 電纜線規格 | ∮5 | |
| 線纜極限拉力 | Kg | 10 |
Copyright ? 南京凱基特電氣有限公司 版權所有
蘇ICP備12080292號-5
全國服務電話:025-85941802 傳真:025-87168200
公司地址:江蘇省南京市江寧區科寧路777號申智滙谷9棟101