
| 檢測方式 | 正面檢測: |
| 側面檢測: |
|
| 檢測距離 | 1m/2m |
| 檢測物體 | 不透明體:1mm |
| 光源(發光波長) | 紅外發光二極管 |
| 電源電壓 | 12~24V |
| 消耗電流 | 投光器:10mAmax 受光器:10mAmax |
| 保護回路 | 電源逆接保護 |
| 響應時間 | 1ms max |
| 控制輸出 | 負載電源電壓:30VDC max |
| 負載電源電流:50mA max | |
| 周圍環境照度 | 白熾燈:5000lx max |
| 周圍環境溫度 | 動作時:-25℃-55℃;保存時:-30℃-70℃ |
| 周圍環境濕度 | 35~85%RH |
| 絕緣電阻 | 20MΩmin(DC500V) |
| 耐電壓 | AC1.000V 50/60Hz 1min |
| IP等級 | IP40 |
| 配件 | M2*8螺絲、安裝支架 |

Copyright ? 南京凱基特電氣有限公司 版權所有
蘇ICP備12080292號-5
全國服務電話:025-85941802 傳真:025-87168200
公司地址:江蘇省南京市江寧區科寧路777號申智滙谷9棟101