
| 防爆型技術參數信息說明 | |
| 測量范圍 | 0~5m,0~10m,0~15m,0~20m |
| 盲區 | 0.4~0.6m |
| 測量精度 | ±3mm或3‰,取其大者(標準條件) |
| 分辨率 | 1mm |
| 壓力 | 4個大氣壓以下 |
| 輸出 | 4~20mA、RS485特力聲協議 |
| 顯示 | 自帶LED/LCD顯示液位高度 |
| 應用場合 | 防爆環境 |
| 供電電壓 | DC24V/AC220V |
| 防爆等級 | Exia/dⅡBT6 |
| 耐酸耐堿型技術參數信息說明 | |
| 測量范圍 | 0~10m.15m,20m,25m |
| 盲區 | 0.4~0.6m |
| 測量精度 | ±3mm或3‰,取其大者(標準條件) |
| 分辨率 | 1mm |
| 壓力 | 4個大氣壓以下 |
| 輸出 | 4~20mA、RS485特力聲協議 |
| 顯示 | 自帶LED/LCD顯示液位高度 |
| 應用場合 | 酸堿等腐蝕性強的環境 |
| 供電電壓 | DC24V |
| 防爆等級 | IP65 |
Copyright ? 南京凱基特電氣有限公司 版權所有
蘇ICP備12080292號-5
全國服務電話:025-85941802 傳真:025-87168200
公司地址:江蘇省南京市江寧區科寧路777號申智滙谷9棟101