| 測量介質范圍 | 水: 3-300CM/S |
| 氣: 200-3000CM/S | |
| 油: 3-300CM/S | |
| 輸出信號 | PNP/NPN/繼電器/4~20mA |
| 供電電源 | 24VDC、85~265VAC、120~370VDC |
| 響應時間 | 2 (2~10) S |
| 開關精度 | ±1~±10CM/S |
| 消耗電流 | <80mA |
| 長期穩定性 | ≤±0.1%/年 |
| 環境溫度 | -40℃~80℃ |
| 儲存溫度 | -40℃~80℃ |
| 介質溫度 | -20℃~80℃ |
| 相對濕度 | 0%~80% |
| 防護等級 | IP67 |
| 安裝方式 | 水平安裝、側裝、彎管安裝 |
| 感壓膜片 | 316L不銹鋼,哈氏合金 |
| 電氣連接 | 接線端子 |




Copyright ? 南京凱基特電氣有限公司 版權所有
蘇ICP備12080292號-5
全國服務電話:025-85941802 傳真:025-87168200
公司地址:江蘇省南京市江寧區科寧路777號申智滙谷9棟101